型号 No | 频率范围 (GHz) | 插入损耗 (dB) | 衰减量 | 驻波系数 (Max) | 控制电压 (V) | 控制电流 mA(Max) | 外形 |
MJS20-09-15 | 0.9-1.5 | 0.5 | 0~20 连续可调 | 1.3 | 0-1.2 | 30mA | M3 |
MSJ20-20-40 | 2-4 | 1.0 | 1.5 | 0-1.2 | 30mA | M3 | |
MSJ20-40-60 | 4-6 | 1.2 | 1.5 | 0-1.2 | 30mA | M3 | |
MSJ20-50-70 | 5-7 | 1.3 | 1.5 | 0-1.2 | 30mA | M3 | |
MSJ20-80-100 | 8-10 | 1.5 | 1.6 | 0-1.2 | 30mA | M3 | |
MSJ20-140-160 | 14-16 | 2 | 2 | 0-1.2 | 30mA | M3 | |
MSJ20-80-100 | 8-10 | 2 | 2 | 0-5 | 30mA | M3 | |
MSJ20-80-100 | 8-10 | 2 | 0~30 连续可调 | 2 | 0-5 | 30mA | M3 |
三. 使用方法及外形图