开关 我公司研制的开关频率覆盖0.02-18GHz。系列开关产品采用PIN二极管芯片,通过微带混合电脑工艺集成。具有频带宽、损耗小、隔离度高、开关速度快、可靠性高等特点。 K1系列单刀
我公司研制的开关频率覆盖0.02-18GHz。系列开关产品采用PIN二极管芯片,通过微带混合电脑工艺集成。具有频带宽、损耗小、隔离度高、开关速度快、可靠性高等特点。
K1系列单刀单刀单掷开关
型号NO | 频率范围(GHz) | 插入损耗dB(max) | 驻波系数(max) | 隔离度dB(min) | 开关时间ns( max) | 承受功率W(max) |
K1-20E | 0.02~2 | 1.2 | 1.6 | 60 | 50 | 0.5 |
K1-40E | 2~4 | 1.1 | 1.4 | 60 | 50 | 0.5 |
K1-80E | 4~8 | 1.4 | 1.4 | 60 | 50 | 0.5 |
K1-120E | 8~12 | 2.0 | 1.6 | 60 | 50 | 0.5 |
K1-180E | 12~18 | 2.2 | 1.6 | 60 | 50 | 0.5 |
K2系列单刀双掷开关
型号 | 频率范围(GHz) | 插入损耗dB(max) | 驻波系数(max) | 隔离度dB(min) | 开关时间ns( max) | 承受功率W(max) |
K2-20E | 0.02~2 | 1.2 | 1.6 | 60 | 50 | 0.5 |
K2-40E | 2~4 | 1.2 | 1.4 | 60 | 50 | 0.5 |
K2-80E | 4~8 | 1.5 | 1.4 | 60 | 50 | 0.5 |
K2-120E | 8~12 | 2.2 | 1.6 | 60 | 50 | 0.5 |
K2-180E | 12~18 | 2.4 | 1.6 | 60 | 50 | 0.5 |
K3系列单刀三掷开关
型号 | 频率范围(GHz) | 插入损耗dB(max) | 驻波系数(max) | 隔离度dB(min) | 开关时间ns( max) | 承受功率W(max) |
K3-20E | 0.02~2 | 1.3 | 1.8 | 60 | 50 | 0.5 |
K3-40E | 2~4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 50 | 0.5 |
K3-80E | 4~8 | 1.5 | 1.4 | 60 | 50 | 0.5 |
K3-120E | 8~12 | 2.2 | 1.8 | 60 | 50 | 0.5 |
K3-180E | 12~18 | 2.5 | 1.8 | 60 | 50 | 0.5 |
K4系列单刀四掷开关
型号 | 频率范围(GHz) | 插入损耗dB(max) | 驻波系数(max) | 隔离度dB(min) | 开关时间ns( max) | 承受功率W(max) |
K4-20E | 0.02~2 | 1.5 | 1.8 | 60 | 50 | 0.5 |
K4-40E | 2~4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 50 | 0.5 |
K4-80E | 4~8 | 1.8 | 1.5 | 60 | 50 | 0.5 |
K4-120E | 8~12 | 2.3 | 1.8 | 60 | 50 | 0.5 |
K4-180E | 12~18 | 2.6 | 1.8 | 60 | 50 | 0.5 |
K5系列单刀五掷开关
型号 | 频率范围(GHz) | 插入损耗dB(max) | 驻波系数(max) | 隔离度dB(min) | 开关时间ns( max) | 承受功率W(max) |
K5-20E | 0.02~2 | 1.6 | 1.8 | 60 | 50 | 0.5 |
K5-40E | 2~4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 50 | 0.5 |
K5-80E | 4~8 | 2.0 | 1.5 | 60 | 50 | 0.5 |
K5-120E | 8~12 | 2.7 | 1.8 | 60 | 50 | 0.5 |
K5-180E | 12~18 | 3.0 | 1.8 | 60 | 50 | 0.5 |
K6系列单刀六掷开关
型号 | 频率范围(GHz) | 插入损耗dB(max) | 驻波系数(max) | 隔离度dB(min) | 开关时间ns( max) | 承受功率W(max) |
K6-20E | 0.02~2 | 1.8 | 1.8 | 60 | 50 | 0.5 |
K6-40E | 2~4 | 1.8 | 1.5 | 60 | 50 | 0.5 |
K6-80E | 4~8 | 2.4 | 1.5 | 60 | 50 | 0.5 |
K6-120E | 8~12 | 3.0 | 1.8 | 60 | 50 | 0.5 |
K6-180E | 12~18 | 3.3 | 1.8 | 60 | 50 | 0.5 |
K7系列单刀七掷开关
型号 | 频率范围(GHz) | 插入损耗dB(max) | 驻波系数(max) | 隔离度dB(min) | 开关时间ns( max) | 承受功率W(max) |
K7-20E | 0.02~2 | 2.0 | 1.8 | 60 | 50 | 0.5 |
K7-40E | 2~4 | 2.0 | 1.5 | 60 | 50 | 0.5 |
K7-80E | 4~8 | 2.5 | 1.5 | 60 | 50 | 0.5 |
K7-120E | 8~12 | 3.2 | 1.8 | 60 | 50 | 0.5 |
K7-180E | 12~18 | 3.4 | 1.8 | 60 | 50 | 0.5 |
K8系列单刀八掷开关
型号 | 频率范围(GHz) | 插入损耗dB(max) | 驻波系数(max) | 隔离度dB(min) | 开关时间ns( max) | 承受功率W(max) |
K8-20E | 0.02~2 | 2.2 | 1.8 | 60 | 50 | 0.5 |
K8-40E | 2~4 | 2.2 | 1.5 | 60 | 50 | 0.5 |
K8-80E | 4~8 | 2.7 | 1.5 | 60 | 50 | 0.5 |
K8-120E | 8~12 | 3.3 | 1.8 | 60 | 50 | 0.5 |
K8-180E | 12~18 | 3.6 | 1.8 | 60 | 50 | 0.5 |
1.开关的尺寸可根据用户的实际需要来设计。
2.其他有特殊要求的单刀多掷开关、矩阵开关可根据用户的实际需要频段和指标进行设计
3.大功率开关在功率容量下的技术指标视用户的实际使用情况而定
4.所有开关均用TTL电平控制
5.工作温度:-55℃~+85℃;储存温度:-55℃~+125℃