0°微波大功率分配/合成器,插入损耗小,工作频宽带,承受功率高等特点。用于大功率发射机功放末端,对功率进行分配。
型号 NO | 频率范围 (MHz) | 驻波比 | 插入损耗 (dB) | 隔离度 (dB) | 相位 不平衡度 (度) | 承受脉 冲功率 (W) | 承受平 均功率 (W) |
FH2L1200 | 0.8-1.2 | 1.3 | 0.3 | 20 | 2 | 5000 | 500 |
FH2L2400 | 2.0-2.8 | 1.3 | 0.4 | 20 | 2 | 5000 | 500 |
FH2L3600 | 3.3-3.9 | 1.3 | 0.4 | 20 | 2 | 5000 | 500 |
FH2L5000 | 4.5-5.5 | 1.3 | 0.5 | 20 | 3 | 5000 | 500 |
FH2L8000 | 7.2-8.8 | 1.3 | 0.5 | 20 | 3 | 5000 | 500 |
FH2L12000 | 10.8-13.2 | 1.3 | 0.6 | 20 | 3 | 5000 | 500 |
FH3L1200 | 0.8-1.2 | 1.3 | 0.3 | 20 | 3 | 5000 | 500 |
FH3L2400 | 2.0-2.8 | 1.3 | 0.4 | 20 | 3 | 5000 | 500 |
FH3L3600 | 3.3-3.9 | 1.3 | 0.4 | 3 | 5000 | 500 | |
FH3L5000 | 4.5-5.5 | 1.3 | 0.5 | 20 | 3 | 5000 | 500 |
FH3L8000 | 7.2-8.8 | 1.3 | 0.6 | 20 | 3 | 5000 | 500 |
FH3L12000 | 10.8-13.2 | 1.3 | 0.7 | 20 | 3 | 5000 | 500 |
FH4L1200 | 0.8-1.2 | 1.3 | 0.3 | 20 | 3 | 5000 | 500 |
FH4L2400 | 2.0-2.8 | 1.3 | 0.4 | 20 | 3 | 5000 | 500 |
FH4L3600 | 3.3-3.9 | 1.3 | 0.4 | 20 | 3 | 5000 | 500 |
FH4L5000 | 4.5-5.5 | 1.3 | 0.5 | 20 | 3 | 5000 | 500 |
FH4L8000 | 7.2-8.8 | 1.3 | 0.6 | 20 | 3 | 5000 | 500 |
FH4L12000 | 10.8-13.2 | 1.5 | 0.7 | 20 | 3 | 5000 | 500 |
注:外形可根据用户的要求进行单独设计。