多路0°功率分配/合成器 多路0°微波功率分配/合成器,用于电子系统和测试设备中,能方便地、准确地完成功率的分配、功率的合成、功率的检测、功率的监测、信号的取样、信号源的隔离、扫频反射系数和传输的
型号ModelNo | 频率范围Freq.Range(MHZ)fL- fU | 插入损耗Insertion Loss(dB) | 隔离度Isolation(dB) | 不平衡度Unbalance | 封装形式 | 引脚连接 | |||||
相位Phase | 振幅Amp | ||||||||||
L | M | U | L | M | U | (度)Max | (dB)Max | ||||
Typ/Max | Typ/Max | Typ/Max | Typ/Min | Typ/Min | Typ/Min | ||||||
FH4L500-PM1 | 1-500 | 0.4/1.2 | 0.5/1.2 | 0.8/1.8 | 32/18 | 30/20 | 25/18 | 7 | 0.8 | PM1 | j |
FH4L1400-H2 | 900-1400 | 0.8/1.0 | 20/13 | 4 | 0.5 | H2 | k | ||||
FH6L250-PM1 | 2-250 | 0.2/0.6 | 0.2/0.8 | 0.6/1.5 | 35/17 | 30/20 | 27/20 | 9 | 0.5 | PM1 | m |
FH6L425-PM2 | 75-425 | 0.9/1.8 | 23/18 | 9(M) | 0.7(M) | PM2 | n | ||||
FH8L850-PM2 | 10-850 | 0.8/1.5 | 1.0/2.5 | 1.8/3.0 | 34/20 | 25/17 | 20/15 | 15 | 1.0 | PM2 | p |
FH12L1000-PM3 | 50-1000 | 1.6/2.5 | - | 2.2/4.0 | 25/16 | 23/14 | 23 | 1.4 | PM3 | q | |
FH16L1000-PM3 | 5-1000 | 0.8/2.0 | 1.5/2.5 | 3.0/4.2 | 36/23 | 23/17 | 20/15 | 20 | 1.8 | PM3 | r |
本公司可提供至18GHZ的多路功分器,根据用户要求生产。
引脚编号 | 合成端 | 分配端 | 地 |
j | 2 | 5、6、7、8 | 1、3、4 |
m | 1 | 3、4、5、6、7、8 | 2 |
n | 11 | 1、2、3、5、6、7 | 其余 |
p | 1 | 3、4、5、6、9、10、11、12 | 2、7、8、13、14 |
q | 18 | 2、3、4、5、8、9、10、11、14、15、22、23 | 其余 |
r | 18 | 2、3、4、5、9、10、11、12、13、14、15、16、20、21、22、23 | 其余 |
s | 2 | 3、7、8 | 其余 |