放大器 Amplifers
中功率固态放大器
一.简介
电子设备中凡是需要将信号进行放大的,都离不开放大器。中功率固态放大器广泛应用于通信和雷达等设备中。
二.电参数
型号 | 工作频率MHz | 带宽MHz | 输出功率dBm | 增益dB | 1dB压缩点dBm | 噪声系数dB |
GF35-10 | 200-1000 | 100 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≤3 |
GF30-20 | 1000-2000 | 400 | ≥36 | ≥30 | ≥30 | ≤3 |
GF30-40 | 2000-4000 | 500 | ≥33 | ≥30 | ≥27 | ≤3 |
GF30-80 | 4000-8000 | 600 | ≥30 | ≥30 | ≥25 | ≤3 |
GF30-120 | 8000-12000 | 1000 | ≥25 | ≥30 | ≥22 | ≤3.5 |
GF25-180 | 12000-18000 | 1500 | ≥25 | ≥25 | ≥22 | ≤4 |
GF25-180A | 6000-18000 | 全频段 | ≥18 | ≥25 | ≥17 | ≤7.5 |
GF20-60 | 2000-6000 | 全频段 | ≥20 | ≥20 | ≥16 | ≤4 |
GF18-180A | 6000-18000 | 全频段 | ≥18 | ≥18 | ≥11 | ≤5 |
GF18-180B | 7000-18000 | 全频段 | ≥18 | ≥18 | ≥11 | ≤5 |
可根据用户要求承接有特殊要求的放大器
三.外形图