2路90°功率分配/合成器 型号 Model No 频率范围 Freq.Range (MHZ) fL- fU 插入损耗 Insertion Loss
型号 Model No | 频率范围 Freq.Range (MHZ) fL- fU | 插入损耗 Insertion Loss (dB) | 隔离度 Isolation (dB) | 不平衡度 Unbalance | 驻
波 | 封 装 形 式 | 引 脚 连 接 | |
相位 Phase | 振幅 Amp | |||||||
(度) Max | (dB) Max | |||||||
Typ/ Max | Typ/ Min | |||||||
FH2J14-BP1 | 7-14 | 0.3/0.7 | 25/20 | 3 | 1.2 | 1.2 | Bp1 | c |
FH2J20-BP1 | 10-20 | 0.3/0.7 | 25/20 | 3 | 1.2 | 1.2 | BP1 | c |
FH2J60-BP1 | 30-60 | 0.3/0.7 | 25/20 | 3 | 1.5 | 1.2 | BP1 | c |
FH2J80-BP1 | 40-80 | 0.3/0.7 | 25/20 | 5 | 1.5 | 1.2 | BP1 | c |
FH2J90-BP1 | 55-90 | 0.3/0.7 | 25/20 | 5 | 1.5 | 1.2 | Bp1 | c |
FH2J120-BP1 | 80-120 | 0.3/0.7 | 25/20 | 5 | 1.5 | 1.2 | Bp1 | c |
FH2J160BP1 | 100-160 | 0.3/0.7 | 25/20 | 5 | 1.5 | 1.2 | BP1 | c |
FH2J240-BP1 | 120-240 | 0.4/0.8 | 25/20 | 5 | 1.5 | 1.3 | BP1 | c |
FH2J300-BP1 | 150-300 | 0.4/0.8 | 25/20 | 5 | 1.5 | 1.3 | BP1 | c |
2路90°功率分配/合成器
接口 | c | d | e | f | g |
合端 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 |
1端 | 4(-90度) | 2 | 7(0度) | 1(0度) | 2(0度) |
2端 | 1(0度) | 5 | 8(+90度) | 3(-90度) | 8(-90度) |
隔离端 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 |
接地 | 2,3,4,6,7 | 2,3,4,7,8 | 2,3,6,7,8 | 5,6,7,8 | 3,4,5,6 |